Parsimony Analysis for the FITCH Model

Number Proto-Form Context Weight Inferred Proto-Forms Scenario
1 *h 2 h (1.00) SHOW
3 *j V_V 4 j (1.00) SHOW
4 *k #_ 2 k (1.00) SHOW
5 *k V_V 2 k (1.00) SHOW
6 *k i,e_ 2 k (1.00) SHOW
7 *k ~V_V 3 k (1.00) SHOW
8 *kk 1 k (1.00) SHOW
9 *kʔ #_ 7 g (1.00) SHOW
10 *kʔ V_V 5 g (0.88), k (0.12) SHOW
11 *m 1 b (1.00) SHOW
12 *n 2 d (1.00) SHOW
13 *p #_ 2 h (1.00) SHOW
14 *p V_V 1 h (1.00) SHOW
15 *pʔ #_ 3 b (1.00) SHOW
16 *pʔ #_V*p 2 b (1.00) SHOW
17 *pʔ V_V 5 b (1.00) SHOW
18 *pʔ ~V_V 3 b (1.00) SHOW
19 *s #_ 2 t∫ (0.50), s (0.50) SHOW
20 *s V_V 3 t∫ (0.50), s (0.50) SHOW
21 *t #_ 2 t (1.00) SHOW
22 *t V_V 3 t (1.00) SHOW
23 *t ~V_V 4 t (1.00) SHOW
24 *ts #_ 3 j (1.00) SHOW
25 *ts V_V 5 t∫ (0.50), s (0.50) SHOW
26 *tsʔ #_ 3 j (1.00) SHOW
27 *tsʔ #_i 6 r (1.00) SHOW
28 *tt V_V 1 t (1.00) SHOW
29 *tʔ #_ 7 r (1.00) SHOW
30 *tʔ V_V 5 d (0.80), t (0.20) SHOW
31 *tʔ ~V_V 4 d (1.00) SHOW
32 *t∫ #_ 5 t∫ (0.50), s (0.50) SHOW
33 *w 1 w (1.00) SHOW
34 3 Ø (1.00) SHOW
Total Weight1040.35SHOW