Parsimony Analysis for the CONSENSUS Model

Number Proto-Form Context Weight Inferred Proto-Forms Scenario
1 *h 6 h (1.00) SHOW
3 *j V_V 6 j (1.00) SHOW
4 *k #_ 2 k (1.00) SHOW
5 *k V_V 2 k (1.00) SHOW
6 *k i,e_ 3 k (1.00) SHOW
7 *k ~V_V 4 k (1.00) SHOW
8 *kk 1 k (1.00) SHOW
9 *kʔ #_ 14 kʔ (1.00) SHOW
10 *kʔ V_V 9 kʔ (1.00) SHOW
11 *m 1 m (1.00) SHOW
12 *n 2 n (1.00) SHOW
13 *p #_ 3 p (1.00) SHOW
14 *p V_V 2 p (1.00) SHOW
15 *pʔ #_ 3 pʔ (1.00) SHOW
16 *pʔ #_V*p 6 pʔ (1.00) SHOW
17 *pʔ V_V 7 vʔp (0.50), pʔ (0.50) SHOW
18 *pʔ ~V_V 7 pʔ (1.00) SHOW
19 *s #_ 5 s (1.00) SHOW
20 *s V_V 7 s (1.00) SHOW
21 *t #_ 2 t (1.00) SHOW
22 *t V_V 3 t (1.00) SHOW
23 *t ~V_V 6 t (1.00) SHOW
24 *ts #_ 9 ts (1.00) SHOW
25 *ts V_V 14 ts (1.00) SHOW
26 *tsʔ #_ 12 tsʔ (1.00) SHOW
27 *tsʔ #_i 19 tsʔ (1.00) SHOW
28 *tt V_V 1 t (1.00) SHOW
29 *tʔ #_ 10 tʔ (1.00) SHOW
30 *tʔ V_V 6 vʔt (1.00) SHOW
31 *tʔ ~V_V 11 tʔ (1.00) SHOW
32 *t∫ #_ 9 t∫ (1.00) SHOW
33 *w 1 w (1.00) SHOW
34 6 ʔ (1.00) SHOW
Total Weight1990.89SHOW